Parece ser que no s?lo en los mercaditos lideran los chinos. En los JJOO, China, se lleva todo: hasta ahora consigui? seis medallas de oro, cuatro de plata y dos de bronce, y l?dera comodamente el medallero de los Juegos Ol?mpicos de Londres 2012.
Oro - Plata - Bronce.
1. China 6 - 4 - 2 - Total 12 .
2. Estados Unidos 3 - 5 - 3 Total 11 .
3. Italia 2 - 3 - 2 Total 7 .
4. Corea del Sur 2 - 1 - 2 Total 5 .
5. Francia 2 - 1 - 1 Total 4 .
6. Corea del Norte 2 - 0 - 1 Total 3.
7. Kazajist?n 2 - 0 - 0 Total 2 .
8. Australia 1 - 1 - 1 Total 3 .
9. Brasil 1 - 1 - 1 Total 3
10. Hungr?a 1 - 1 - 1 Total 3
11. Holanda 1 -1 - 0 Total 2
12. Rusia 1 - 0 - 3 Total 4
13. Georgia 1 - 0 - 0 Total 1
14. Sud?frica 1 - 0 - 0 Total 1
15. Jap?n 0 - 2 - 3 Total 5
16. Reino Unido 0 - 1 - 1 Total 2
17. Colombia 0 - 1 - 0 Total 1
18. Cuba 0 - 1 - 0 Total 1
19. Polonia 0 - 1 - 0 Total 1
20. Ruman?a 0 - 1 - 0 Total 1
21. Taiw?n 0 - 1 - 0 Total 1
22. Azerbaiy?n 0 - 0 - 1 Total 1
23. B?lgica 0 - 0 - 1 - Total
24.Canad? 0 - 0 - 1 - Total 1
25. Moldavia 0 - 0 - 1 - Total 1
26. Noruega 0 - 0 - 1 Total 1
27. Serbia 0 - 0 - 1 Total 1
28. Eslovaquia 0 - 0 - 1 Total 1
29. Ucrania 0 - 0 - 1 Total 1
30. Uzbekist?n 0 - 0 - 1 Total 1.
Nuestro pa?s, por ahora, 0 :
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comenten!